保有台数(ユニック付きあり)
保有台数一覧
名 称 | 台 数 |
50t ラフタークレーン | 1台 |
25t トレーラー(ユニック付) | 5台 |
10t トラック平積(ユニック付) ※1 | 9台 |
6t トラック平積(ユニック付) ※2 | 2台 |
3t トラック平積(ユニック付) | 1台 |
2t トラック平積 | 6台 |
2t トラック平積(ユニック付) | 2台 |
軽トラック | 2台 |
15t リフト | 1台 |
3t リフト | 3台 |
4t リフト | 1台 |
合 計 | 33台 |
※1.荷台寸法 7,300×2,300(9t 積載)
※2.①5,000×2,100(6t 積載) ①5,500×2,300(6t 積載)
ユニック付き


トレーラー台車
10m フラット | 25t 積載 | 3台 |
11m 中低 | 23t 積載 | 1台 |
12m 中低 | 28t 積載 | 1台 |
12m フラット | 単体40t 積載 | 1台 |